
Các hãng xe nâng tay cao phổ biến tại thị trường Việt Nam
- Bishamon Nhật Bản
- Meditek công nghệ Đài Loan được sản xuất tại nhà máy Trung Quốc.
- Staxx Mỹ sản xuất nhà máy Trung Quốc.
- Niuli Trung quốc.
8 loại Kích thước thông dụng của xe nâng tay cao thủy lực:
- tải trọng nâng 400kg nâng cao 1m3.
- 400kg nâng cao 1m5.
- 500kg nâng cao 1m2
- 500kg nâng cao 1m6
- 1 tấn nâng cao 1m6
- 1,5 tấn nâng cao 1m6
- 2 tấn nâng cao 1m6
- 3 tấn nâng cao 1m6.
05 điều cần lưu ý khi chọn mua xe nâng tay cao
- chiều rộng lối đi giữa 2 dãy kệ ít nhất phải 1m8 mới đủ để xe quay đầu
- loại pallet và kích thước pallet : Xe nâng tay cao thông thường chỉ dùng được pallet 1 mặt không thanh rằng, chiều rộng pallet tối thiểu 1m1, độ cao lỗ tối thiểu 10cm.
- với pallet 2 mặt hoặc pallet có thanh rằng ngang phải dùng loại xe chân siêu rộng ôm trọn pallet
- xe nâng tay cao chỉ dùng được sàn bằng phẳng, độ ma sát thấp vì bánh xe nhỏ.
- chiều dài của kiện hàng không nên vượt quá chiều dài càng nâng.

Cách vận hành xe nâng tay cao :
- đóng van xã bằng cách gạt cần hoặc xoáy van xã với loại van xoáy ốc.
- đạp cần đạp hoặc gật tay bơm để nâng hàng lên cao.
- bóp van xã hoặc vặn xoáy ốc để hạ hàng xuống
- cầm 2 tay cầm bên thành xe để đẩy di chuyển xe
Thông số kỹ thuật của xe nâng tay cao có thắng định vị bánh xe
MODEL | A0.5/12 | A0.5/16 | A1.0/16 | A2.0/16 | A3.0/16 |
Tải trọng nâng (kg) | 500 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Chiều cao nâng cao nhất (mm) | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Chiều cao nâng Thấp Nhất (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Chiều dài càng nâng (mm) | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Độ dịch chuyển càng nâng (phủ bì 2 càng) (mm) | 140-600 | 160-700 | 160-700 | 200-800 | 200-800 |
Kích thước bánh xe nhỏ | φ74×52 | φ70×52 | φ70×52 | φ74×52 | φ70×80 |
Kích thước bánh xe lớn | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 |
Kích thước tổng thể (mm) | 167x700x1200 | 2050x730x1380 | 2050x730x1380 | ||
Trọng lượng xe (kg) | 70 | 100 | 115 | 180 | 280 |
Thông số kỹ thuật của xe nâng tay cao không thắng định vị bánh xe
MODEL | E1.0/16 | E1.5/16 | E2.0/16 | E1.0/20 | E1.0/25 | E1.0/30 |
Tải trọng nâng (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Chiều cao nâng cao nhất (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
Chiều cao nâng Thấp Nhất (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Chiều dài càng nâng (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Độ dịch chuyển càng nâng (phủ bì 2 càng) (mm) | 300-740 | 300-740 | 300-740 | 300-740 | 300-740 | 300-740 |
Kích thước bánh xe nhỏ | φ74×52 | φ70×80 | φ70×80 | φ74×52 | φ74×52 | φ74×52 |
Kích thước bánh xe lớn | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 |
Kích thước tổng thể (mm) | 2030x780x1450 | 2030x780x1450 | 2030x780x1450 | 1600x780x1450 | 1895x780x1450 | 2150x780x1450 |
Trọng lượng xe (kg) | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 |
HÃY XEM CHI TIẾT TỪNG LOẠI XE, CẦN TƯ VẤN GỌI: 0899.262.999

Cam kết chính hãng 100%
Xe nâng tay thấp, tay cao, xe nâng tay điện, xe bán tự động, pallet nhựa

Bảo hành dài hạn
Bảo hành từ 12-24 tháng và bảo trì trọn đời

Dịch vụ chuyên nghiệp
Đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản